Tasuliste teenuste hinnakiri
Kood | Tasuline vastuvõtt | Hind € |
TAS3003 | Eriarsti esmane ambulatoorne vastuvõtt | 40 |
TAS3005 | Eriarsti korduv ambulatoorne vastuvõtt | 25 |
TAS3007 | Kliinilise psühholoogi vastuvõtt | 45 |
TAS3100 | Psühhiaatri vastuvõtt (alla 19-aastasele isikule) | 90 |
TAS7616 | Kognitiivse funktsiooni uuring | 164 |
TAS7615 | Isiksuse uuring | 168 |
TAS3015 | Vaimse tervise õe vastuvõtt | 35 |
TAS3014 | Logopeedi konsultatiivne vastuvõtt | 69 |
TAS7621 | Logopeediline uuring | 55 |
TAS3030 | Välisriigist kutsutud eriarsti konsultatsioon | 100 |
NR04 | Nõelraviarsti konsultatsioon täiskasvanule (Ravi 27) | 25 |
TAS3008 | Õe iseseisev vastuvõtt | 20 |
TAS3037 | Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt | 35 |
VT01 | Visiiditasu (EU kindlustusega haige) | 5 |
TAS3102 | Õe triaaž (patsiendi seisundi hindamine raskusastme järgi) erakorralise meditsiini osakonnas | 9,50 |
TAS15 | Optometristi tasuline vastuvõtt | 18€ |
Tasulised teenused päevaravis ja statsionaaris | ||
TAS3075 | Voodipäev päevaravis | 90 |
TAS2034 | Neonatoloogia voodipäev | 255 |
TAS2036 | Voodipäev | 185 |
TAS2045 | II astme intensiivravi voodipäev | 640 |
TAS2046 | III astme intensiivravi voodipäev | 1500 |
TASHSK | Eriarsti konsultatsioon statsionaaris (lisaks raviarstile) | 45 |
VPT01 | Voodipäevatasu hooldajale (max 10 voodipäeva) | 2.5 |
PP001K | Perepalat duši ja wc-ga (laps koos EHK kindlustust omava vanemaga/hooldajaga)* | 28.10 |
PP001E | Perepalat duši ja wc-ga (laps koos EHK kindlustust mitteomava vanema/hooldajaga)* | 65.60 |
PP002K | Perepalat duši ja wc-ga (laps koos 2 EHK kindlustust omava vanemaga/hooldajaga)* | 57.50 |
PP002E | Perepalat duši ja wc-ga (laps koos 2 EHK kindlustust mitteomava vanemaga/hooldajaga)* | 95 |
TAS2048 | Majutuse voodipäevatasu (lapsevanema/hooldaja viibimisel 10-aastase või vanema lapsega statsionaaris või kindlustust mitteomava lapsevanema/hooldaja viibimine statsionaaris). | 40 |
Vaktsineerimine (Ravi 27), 1 doosi hind | ||
T936054 | A hepatiidi vastane vaktsineerimine lastele (hetkel pole saadaval) | 25 |
T936053 | A hepatiidi vastane vaktsineerimine täiskasvanule (hetkel pole saadaval) | 35 |
T936056 | B hepatiidi vastane vaktsineerimine lastele | 13 |
T936055 | B hepatiidi vastane vaktsineerimine täiskasvanule (hetkel pole saadaval) | 30 |
T936069 | Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine, Ticovac/Encepur lastele | 27 |
T936070 | Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine, Ticovac/Encepur täiskasvanule | 30 |
T936068 | Gripivastane vaktsineerimine, Vaxi Grip Tetra | 15**** |
T9360686 | Gripivastane vaktsineerimine, intranasaalne Fluenz Tetra (hetkel pole saadaval) | 25 |
T936057 | A ja B hepatiidi vastane vaktsineerimine (hetkel pole saadaval) | 42 |
T9360741 | Pneumokokk-infektsiooni vastane vaktsineerimine, Prevenar | 58 |
T9360742 | Pneumokokk-infektsiooni vastane vaktsineerimine, Synflorix | 54 |
T9360743 | Pneumokokk-infektsiooni vastane vaktsineerimine, Pneumovax23 | 37 |
T936078 | HPV vastane vaktsineerimine (ettetellimisel) | 128 |
T936065 | Leetrite-punetiste-mumpsi vastane vaktsineerimine täiskvasvanule | 15 |
T9360631 | Difteeria-teetanuse vastane vaktsineerimine täiskasvanule | 3 |
Protseduurid Kesklinna Lastepolikliinikus (Ravi 27) | ||
Viiruslike soolatüügaste/healoomuliste uudismoodustiste (molluskid) ravi vedala lämmastikuga, lapsele | ||
KRÜ04 | 1-5 elementi | 6,5 |
KRÜ06 | üle 5 elemendi | 13 |
KRÜ05 | Krüoteraapia juurdemakse | 5 |
NR01 | Nõelravi protseduur (kuni 12 eluaastat) | 4 |
NR02 | Nõelravi protseduur (12-18 eluaastat) | 5 |
NR03 | Nõelravi protseduur täiskasvanule | 7 |
INH | Inhalatsioon ravimiga | 2 |
UVB | Valgusravi protseduur UVB seadmega täiskasvanule | 4 |
Protseduurid Tallinna Lastehaiglas (Tervise 28) | ||
TAS6259 | Elektroentsefaolograafia-videoltelemeetria (VTM) ambulatoorne uuring epilepsia diagnostikaks | 400 |
TAS6264 | Elektroentsefalograafia (kestusega üle tunni) | 140 |
TAS6301 | Spirograafia | 22 |
TAS6302 | Bronhodilaatortest | 44 |
TAS6303 | Bronhide hüperreaktiivsustest | 84 |
TAS6320 | Elektrokardiograafia | 16 |
TAS6324 | Koormustest, EKG | 72 |
TAS6326 | Holteri monitooring | 74 |
TAS6340 | Täismahus ehhokardiograafia | 150 |
TAS6344 | Vererõhu ööpäevane monitooring | 45 |
TAS7152 | Uretrotsütoskoopia | 39 |
TAS7502 | Torketest allergeeniga | 7 |
TAS7551 | Ösofagogastroduodenoskoopia | 91 |
TAS7558 | Kolonoskoopia | 144 |
TAS7559 | Brhonhoskoopia | 105 |
TAS7583 | Endoskoopiline perkutaanse gastrostoomi rajamine | 315 |
TAS7903 | Röntgenülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte) | 22 |
TAS7900 | Rötgenülesvõte peapiirkonnast | 18 |
TAS7940 | Lapse aju ultraheliuuring | 33 |
TAS7953 | Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring | 44 |
TAS7919 | Alajäseme piirkonnast kaks ülesvõtet | 26 |
TAS7916 | Ülajäseme piirkonnast kaks ülesvõtet | 26 |
TAS7948 | Ultraheli pehmetest kudedest ja liigestest | 24 |
TASEKR01 | Eesnahakitsuse kirurgiline ravi (operatsioon, anesteesia, palat, ärkamistuba) | 500 |
Analüüsid | ||
TASVeRh | Veregrupi, reesusfaktori ja antikehade määramine | 25 |
TAS66100 | Albumiin, valk | 3.50 |
TAS66101 | Glükoos | 3.50 |
TAS66102 | Kreatiniin, uurea, kusihape | 3.50 |
TAS66105 | Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL | 4.50 |
TAS66106 | Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-Mba, alfa-amülaas | 3.50 |
TAS66107 | Naatrium, kaalium, kaltsium | 3.50 |
TAS66108 | Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium | 9 |
TAS66109 | Raud, magneesium, fosfaat | 3.50 |
TAS66111 | Antistreptolüsiin-0, reumatoidfaktor | 5.50 |
TAS66112 | C-reaktiivne valk | 4.50 |
TAS66118 | Glükohemoglobuliin | 13 |
TAS66200 | Erütrotsüütide settekiiruse uuring | 4 |
TAS66202 | Hemogramm viieosalise leukogrammiga | 6.50 |
TAS66207 | Uriini sademe mikroskoopiline uuring | 6.50 |
TAS66208 | Uriini keemiline sõeltest, 10 parameetrit | 7.50 |
TAS66141** | Narkootiliste ainete diagnostika (amfetamiinid, barbituraadid, benzodiasepiinid, kokaiin, metamfetamiinid, ecstasy, opiaadid, metadoon, fenotsükliidid, tritsüklilised antidepressandid, kannabinoidid, fentanüül). | à 9.50 |
TAS66142 | Alkoholitest S-EtO | 12 |
TAS66540U | Tasuline raseduse test uriinist (U-hCG) | 15 |
TAS66542U | Tasuline Strepto-A (latextest) kurgust | 40 |
TAS7508 | Nahaalune spetsiifiline immunoteraapia, üks protseduur | 20 |
Taastusraviteenused Kesklinna Lastepolikliinikus (Ravi 27) | ||
KLP01 | Füsioterapeudi individuaalne teenus (30 min) | 23 |
KLP03 | Võimlemine lapsele grupis (kuni 30 min) | 8 |
TVV01 | Nahakontroll basseinitõendi saamiseks | 4 |
KLP11 | Imiku ujutamine imikute basseinis instruktorita (kuni 30 min) | 4 |
KLP10 | Esmane väljaõpe imikute ja väikelaste basseinis (kuni 30 min) | 10*** |
KLP13 | Ujumine väikelaste basseinis (30 min): 1 laps, 1 lapsevanem/hooldaja | 8 |
KLP14 | Ujumine basseinis (30 min) | 6 |
KLP15 | Basseini perepääse (30 min kuni 3 inimest) | 12 |
KLP05 | Vesivõimlemine/vesiaeroobika (30 min) grupis | 8 |
KLP19 | Kinesioteipimine (kuni 30 min), teibi kulu hinnas | 15 |
KLP20 | Kinesioteipimine (kuni 15 min), teibi kulu hinnas | 8 |
Taastusraviteenused Tallinna Lastehaiglas (Tervise 28) | ||
LH01 | Füsioteraapia individuaalne teenus (30 min) | 23 |
TAS7053 | Tegevusteraapia individuaalne teenus (30 min) | 24 |
LH04 | Ujumine basseinis (30 min), 1 laps | 6 |
LH03 | Ujumine basseinis (30 min), 1 laps, 1 hooldaja | 8 |
TKNR01 | Kõnnitreening kõnnirobotiga Lokomat (1 tund) | 48 |
LH30 | Kinsesioteipimine (kuni 30 min), teibi kulu hinnas | 15 |
LH31 | Kinesioteipimine (kuni 15 min), teibi kulu hinnas | 8 |
Muud teenused* | ||
PAV21 | Andmete väljastamine paberil, alates 21. leheküljest** | a´0.15 |
PAVk | Samade andmete korduv väljastamine paberil, alates 1. leheküljest** | a´0.15 |
AVA01 | Andmete väljastamine CD-l** | 20 |
AVA01 | Andmete väljastamine DVD-l** | 20 |
AVA01 | Andmete väljastamine mälupulgal** | 20 |
Dokumendi väljastamine eest ei tule tasuda kindlustatud isikutel, kui dokument on vajalik haigekassale, õiguskaitseorganile, teisele tervishoiuteenuse osutajale seoses tervishoiuteenuse osutamise lepingu täitmisega, töövõimetusekspertiisiks või puude raskusastme määramiseks või muudel seadusega sätestatud juhtudel (ravikindlustuse seadus § 73 lg 3). | ||
KV01 | Kindlustuse vormistamine traumade korral | 4 |
TVV02 | Tõendi vormistamine ja väljastamine | 4 |
GNK | Garderoobinumbri kaotamine | 5 |
* sisaldab käibemaksu (sh viimases lõigus märgitud teenused) ** Kehtib alates 01.09.2018 (alus: juhatuse otsus 08.08.2018) *** Alus: juhatuse koosoleku protokoll 16.09.2020 **** Kehtib alates 08.10.2020 (alus: juhatuse otsus 07.10.2020) |
